Skip to footer

Support CenterSizing Charts

Boy's Apparel Size Charts

SizeHeightChestWaistHips
XS48"-50" (122-128 cm)25.5"-26" (64.5-66 cm)23.5"-24" (59.5-61.5 cm)27"-28" (68.5-71 cm)
S (8)50"-54" (128-137 cm)26"-27" (66-69 cm)24"-25.5" (61.5-65 cm)28"-29.5" (71-74.5 cm)
M (10-12)54"-58" (137-147 cm)27"-29.5" (69-75 cm)25.5"-27" (65-79 cm)29.5"-31.5" (74.5-79.5 cm)
L (14-16)58"-62" (147-158 cm)29.5"-32" (75-81.5 cm)27"-28.5" (69-72.5 cm)31.5"-33.5" (79.5-84.5 cm)
XL (18-20)62"-67" (158-170 cm)32"-35" (81.5-88.5 cm)28.5"-29.5" (72.5-75.5 cm)33.5"-35" (84.5-89.5 cm)
SizeHeightWeight
S (8-10)50"-57"59-86 lbs (27-39 kg)
M (10-12)58"-63"87-114 lbs (39-52 kg)
L (14-16)64"-67"115-137 lbs (52-62 kg)
XL (18-20)68"-72"138-150 lbs (62.5-68 kg)
SizeHeightWaist
XS (5-6)3'8"-3'10" (112-117 cm)21.5"-22" (55-56 cm)
S (7)4'0" (122 cm)22.5" (57 cm)
M (8-10)4'2"-4'5" (127-135 cm)23.5"-24.5" (60-62 cm)
L (12-14)4'9"-5'0" (145-152 cm)25.5"-26.5" (65-67 cm)
XL (16)5'3" (160 cm)27.5" (70 cm)
SizeHeightWaistChestHips
XS (5-6)3'10"-4' (117-122 cm)22"-23" (56-58 cm)23"-24" (58-61 cm)24"-25" (61-64 cm)
S (7-8)4'2"-4'6" (127-137 cm)23.5"-24.5" (60-62 cm)26"-27" (66-69 cm)27.5"-28.5" (70-72cm)
M (10-12)4'8"-4'11" (142-150 cm)25.5"-26.5" (65-67cm)27"-28" (69-71cm)29"-30.5" (74-77cm)
L (14-16)5'1"-5'4" (155-163cm)28"-29.5" (71-75 cm)30.4"-32" (77-81cm)32"-33" (81-84cm)